TAG a Domicilio
Región Metropolitana
| Provincia | Comuna | Tiempo de Entrega Mínimo y Máximo |
|---|---|---|
| Cordillera | Puente Alto | 24 / 48 horas hábiles. |
| Del Maipo | San Bernardo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Cerrillos | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Cerro Navia | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Conchalí | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | El Bosque | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Estación Central | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Huechuraba | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Independencia | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | La Cisterna | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | La Florida | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | La Granja | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | La Pintana | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | La Reina | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Las Condes | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Lo Barnechea | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Lo Espejo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Lo Prado | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Macul | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Maipú | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Ñuñoa | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Peñalolen | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Providencia | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Pudahuel | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Quilicura | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Quinta Normal | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Recoleta | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Renca | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | San Joaquín | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | San Miguel | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | San Ramón | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Santiago | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santiago | Vitacura | 24 / 48 horas hábiles. |
| Chacabuco | Colina | 24 / 48 horas hábiles. |
| Chacabuco | Lampa | 24 / 48 horas hábiles. |
| Cordillera | Pirque | 24 / 48 horas hábiles. |
| Cordillera | San José de Maipo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Del Maipo | Buin | 24 / 48 horas hábiles. |
| Del Maipo | Calera de Tango | 24 / 48 horas hábiles. |
| Del Maipo | Paine | 24 / 48 horas hábiles. |
| Talagante | El Monte | 24 / 48 horas hábiles. |
| Talagante | Isla de Maipo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Talagante | Padre Hurtado | 24 / 48 horas hábiles. |
| Talagante | Peñaflor | 24 / 48 horas hábiles. |
| Talagante | Talagante | 24 / 48 horas hábiles. |
Localidades cubiertas en IV Región
| Comuna | Tiempo de Entrega Mínimo y Máximo |
|---|---|
| Andacollo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Combarbalá | 24 / 48 horas hábiles. |
| Coquimbo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Illapel | 24 / 48 horas hábiles. |
| La Serena | 24 / 48 horas hábiles. |
| Los Vilos | 24 / 48 horas hábiles. |
| Ovalle | 24 / 48 horas hábiles. |
| Punitaqui | 24 / 48 horas hábiles. |
| Salamanca | 24 / 48 horas hábiles. |
| Vicuña | 24 / 48 horas hábiles. |
Localidades Cubiertas en V Región
| Comuna | Tiempo de Entrega Mínimo y Máximo |
|---|---|
| Cartagena | 24 / 48 horas hábiles. |
| Casablanca | 24 / 48 horas hábiles. |
| Con Con | 24 / 48 horas hábiles. |
| El Quisco | 24 / 48 horas hábiles. |
| La Calera | 24 / 48 horas hábiles. |
| La Ligua | 24 / 48 horas hábiles. |
| Limache | 24 / 48 horas hábiles. |
| Llay Llay | 24 / 48 horas hábiles. |
| Los Andes | 24 / 48 horas hábiles. |
| Olmué | 24 / 48 horas hábiles. |
| Puchuncaví | 24 / 48 horas hábiles. |
| Quillota | 24 / 48 horas hábiles. |
| Quilpué | 24 / 48 horas hábiles. |
| Quintero | 24 / 48 horas hábiles. |
| San Antonio | 24 / 48 horas hábiles. |
| San Felipe | 24 / 48 horas hábiles. |
| Valparaíso | 24 / 48 horas hábiles. |
| Villa Alemana | 24 / 48 horas hábiles. |
| Viña del Mar | 24 / 48 horas hábiles. |
Localidades Cubiertas en la VI Región
| Comuna | Tiempo de Entrega Mínimo y Máximo |
|---|---|
| Chépica | 24 / 48 horas hábiles. |
| Chimbarongo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Graneros | 24 / 48 horas hábiles. |
| Las Cabras | 24 / 48 horas hábiles. |
| Litueche | 24 / 48 horas hábiles. |
| Lolol | 24 / 48 horas hábiles. |
| Machalí | 24 / 48 horas hábiles. |
| Marchigue | 24 / 48 horas hábiles. |
| Nancagua | 24 / 48 horas hábiles. |
| Peralillo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Peumo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Pichidegua | 24 / 48 horas hábiles. |
| Pichilemu | 24 / 48 horas hábiles. |
| Rancagua | 24 / 48 horas hábiles. |
| Rengo | 24 / 48 horas hábiles. |
| Requinoa | 24 / 48 horas hábiles. |
| San Fernando | 24 / 48 horas hábiles. |
| San Vicente de Tagua Tagua | 24 / 48 horas hábiles. |
| Santa Cruz | 24 / 48 horas hábiles. |